
รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
| ประเภท: | PLC เปลี่ยนความเร็วในการติดฉลากสติกเกอร์ติดด้วยตนเองเครื่องติดฉลากอัตโนมัติสำหรับขวดเพนิซิลลิน | ความเร็วในการติดฉลาก: | 60-300pcs / นาที |
|---|---|---|---|
| วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ไม้ | ความสูงของวัตถุ: | 25-95 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของขวด: | 12-25 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในลูกกลิ้งฉลาก: | 76 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้งฉลาก: | 280 มม | แหล่งจ่ายไฟ: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
| น้ำหนักของเครื่องติดฉลาก: | 150 กก | แบรนด์ของ PLC: | MITSUBISHI (ญี่ปุ่น) |
| ยี่ห้อของมอเตอร์ลำเลียง: | HY (ไต้หวัน) | ยี่ห้อของมอเตอร์ป้อนฉลาก: | GPG (ไต้หวัน) |
PLC เปลี่ยนเครื่องติดฉลากอัตโนมัติสติกเกอร์ติดฉลากความเร็วในการติดฉลากสำหรับขวดเพนิซิลลิน
ใบสมัคร:
1. ติดฉลาก: ฉลากที่ไม่ทำให้แห้งฟิล์มแห้งรหัสกำกับอิเล็กทรอนิกส์บาร์โค้ด ฯลฯ
2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: ความต้องการในเรเดียนขนาดใหญ่ที่ด้านข้างของระนาบด้านข้างพื้นผิววงกลมที่แนบมาพร้อมกับแท็กของผลิตภัณฑ์
3. อุตสาหกรรมการใช้งาน: ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องสำอางเคมีภัณฑ์รายวันอิเล็กทรอนิกส์ยาฮาร์ดแวร์พลาสติกและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
4. การใช้งาน: การติดฉลากขวดแชมพูแบบแบน, การติดฉลากขวดน้ำมันหล่อลื่นแบบแบน, การติดฉลากขวดแชมพู ฯลฯ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ชื่อ: PLC เปลี่ยนความเร็วในการติดฉลากสติกเกอร์ติดด้วยตนเองเครื่องติดฉลากอัตโนมัติสำหรับขวดเพนิซิลลิน
ลูกกลิ้งฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 76 มม
ลูกกลิ้งฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 280 มม
ความแม่นยำในการติดฉลาก: ± 0.5 มม
แหล่งจ่ายไฟ: 220V 50 / 60HZ 2KW ความเร็วการติดฉลาก: 60-300 ชิ้น / นาที
ความสูงของวัตถุ: 25-95 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุ: 15-25 มม
ความสูงของป้าย: 20-90 มม
ความยาวป้าย: 25-80 มม
ปริมาณการใช้ก๊าซของเครื่องพิมพ์: 5Kg / m2 (หากเพิ่มเครื่องเข้ารหัส)
ขนาดเครื่องติดฉลาก: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) มม
น้ำหนักเครื่องติดฉลาก: 180 กก
การกำหนดค่า:
| ไม่ | ส่วน | ยี่ห้อ | ปริมาณ |
| 1 | บมจ | MITSUBISHI (ญี่ปุ่น) | 1 |
| 2 | ผู้ว่าการลำเลียง / ซี่ | GPG (ไต้หวัน) | 2 |
| 3 | HMI | WEINVIEW (ไต้หวัน) | 1 |
| 4 | มอเตอร์ติดฉลาก | DELTA (ไต้หวัน) | 1 |
| 5 | การติดฉลากไดรเวอร์มอเตอร์ | DELTA (ไต้หวัน) | 1 |
| 6 | มอเตอร์ลำเลียง | HY (ไต้หวัน) | 1 |
| 7 | กระปุกเกียร์มอเตอร์ลำเลียง | HY (ไต้หวัน) | 1 |
| 8 | มอเตอร์ป้อนฉลาก | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
| 9 | ฉลากกล่องเกียร์มอเตอร์ | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
| 10 | มอเตอร์รับกระดาษ | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
| 11 | กล่องเกียร์มอเตอร์รับกระดาษ | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
| 12 | ตัวควบคุมมอเตอร์รับกระดาษ | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
| 13 | มอเตอร์พูด | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
| 14 | กระปุกเกียร์มอเตอร์ | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
| 15 | มอเตอร์ป้อนวัตถุ | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
| 16 | กล่องเกียร์มอเตอร์ป้อนวัตถุ | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
| 17 | ป้ายกำกับการออกนอกบ้านตรวจจับตาวิเศษ | LEUZE (เยอรมนี) | 1 |
| 18 | ป้ายกำกับตาวิเศษ | OMRON (ญี่ปุ่น) | 1 |
| 19 | สวิตช์รับกระดาษ | OMRON (ญี่ปุ่น) | 1 |
| 20 | ไม่มีป้ายเตือนตาวิเศษ | OMRON (ญี่ปุ่น) | 1 |
| 21 | วัตถุตรวจจับตาวิเศษ | OMRON (ญี่ปุ่น) | 1 |
| 22 | ใยแก้วนำแสง | OMRON (ญี่ปุ่น) | 1 |
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร:
| ชิ้นส่วน | รายละเอียด |
![]() | พูดและแปรง 1. แปรงแน่นเหนียววัตถุและป้ายแล้วไม่สามารถรับ goffer 2. Spoke twirls รอบและรอบที่เปลี่ยนขวดขนาดเล็ก |
| ขวดเพนิซิลิน: 150 ขวด / นาทีความเร็วในการติดฉลากปกติ | ![]() |
![]() | สายพาน 1. ดึงฉลากออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานลำเลียงฉลากเรียบ |
แท็ก: เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวดเครื่องติดฉลากขวดขนาดเล็ก












