รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
การทำงาน: | ปากกาสติกเกอร์ป้ายปากกาลูกลื่นอุปกรณ์ของนักเรียน | มอเตอร์ลำเลียง: | GPG (ไต้หวัน) |
---|---|---|---|
ความเร็วในการติดฉลาก: | 60-300pcs / นาที | ความสูงของวัตถุ: | 25-95 มม |
ความถูกต้องของการติดฉลาก: | ± 0.5 มม | แหล่งจ่ายไฟ: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุ: | 20-200 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในลูกกลิ้งฉลาก: | 76 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้งฉลาก: | 320 มม | การใช้ก๊าซของเครื่องพิมพ์: | 5 กก. / ซม. ^ 2 |
เครื่องติดฉลากขวดแนวนอนปากกาลูกลื่นฉลากสติกเกอร์เครื่องจัดหานักเรียน
ใบสมัคร
เครื่องติดฉลากขวดกลมขนาดเล็กแนวนอนสามารถใช้ได้กับวัตถุทรงกระบอกกลมทุกชนิดในของใช้ประจำวัน (ขวดยา, ปากกาลูกลื่น, แท่งกาว), สารเคมี (หลอดทดลอง, ขวดเคมี), ยา (ขวดเพนิซิลิน, ขวดหลอด , ขวดยา, ยาฉีด), เครื่องสำอาง (ยาทาเล็บ, ลิปสติ๊ก, ลิปไลเนอร์, โพเมด, อายแบล็ค, บีบีครีม, ขวดสเปรย์) อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฉายขนาดเล็ก, เครื่องวัดอุณหภูมิ, แบตเตอรี่ก้อนที่ 7, เครื่องตรวจจับสกุลเงิน) ฯลฯ อุตสาหกรรม
ขวดและฉลากของลูกค้า
เส้นผ่านศูนย์กลางความยาว
1ml 47mm +/- 2mm 1ml 10.75mm +/- 0.15mm
2ml 57mm +/- 2mm 2ml10.75mm +/- 0.15mm
3ml 62mm +/- 2mm 3ml 12.75mm +/- 0.15mm
5ml 68mm +/- 2mm 5ml 14.75mm +/- 0.15mm
10ml 87mm +/- 2mm 10ml 17.75mm +/- 0.15mm
20ml 100mm +/- 2mm 20ml 22.75mm +/- 0.15mm
เครื่องติดฉลากขวดมีสองชุดชุดหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขวด 12 มม. - 15 มม. ส่วนอีกอันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขวด 17 มม. - 22 มม. เนื่องจากสายพานลำเลียงมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นโปรดระบุขนาดขวดและฉลากเราจะทำข้อเสนอที่ดีกว่า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชื่อ | เครื่องติดฉลากขวด |
ความเร็วในการติดฉลาก | 60-300pcs / นาที |
ความสูงของวัตถุ | 25-95 มม |
ความหนาของวัตถุ | 12-25 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในลูกกลิ้งฉลาก | 76 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้งฉลาก | 350 มม |
ความแม่นยำในการติดฉลาก | ± 0.5 มม |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V 50 / 60HZ 2KW |
การใช้ก๊าซของเครื่องพิมพ์ | 5Kg / m2 (ถ้าเพิ่มเครื่องเข้ารหัส) |
ขนาดของเครื่องติดฉลาก | 2500 (L) × 1250 (W) × 1750 (H) มม |
น้ำหนักของเครื่องติดฉลาก | 150 กก |
การกำหนดค่า
ไม่ | ส่วน | ยี่ห้อ | ปริมาณ |
1 | บมจ | MITSUBISHI (ญี่ปุ่น) | 1 |
2 | หน้าจอสัมผัส | WEINVIEW (ไต้หวัน) | 1 |
3 | มอเตอร์ติดฉลาก | DELTA (ไต้หวัน) | 1 |
4 | การติดฉลากมอเตอร์ไดรฟ์ | DELTA (ไต้หวัน) | 1 |
5 | มอเตอร์ลำเลียง | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
6 | กระปุกเกียร์มอเตอร์ลำเลียง | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
7 | มอเตอร์ขวดพูด | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
8 | กระปุกเกียร์มอเตอร์ | GPG (ไต้หวัน) | 1 |
9 | ผู้ว่าการลำเลียง / ซี่ | GPG (ไต้หวัน) | 2 |
10 | วัตถุตรวจจับตาวิเศษ | OMRON (ญี่ปุ่น) | 1 |
11 | ใยแก้วนำแสง | OMRON (ญี่ปุ่น) | 1 |
12 | ป้ายกำกับการออกนอกบ้านตรวจจับตาวิเศษ | LEUZE (เยอรมนี) | 1 |
แท็ก: เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวดเครื่องติดฉลากขวดขนาดเล็ก